Non ci sono partite programmate per Asian Cup tra February e March
Vedi Tutte le Partite della Stagione| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | VVV | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | NPV | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | NNP | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | PNP |
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | VVN | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | NVN | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | NPV | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | PPP |
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | VVV | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | VNP | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | PNV | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | PPP |
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | PVV | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | VNN | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | VNP | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | PPN |
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | VVN | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | VNN | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | PNN | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | PPN |
Scorri per caricare altri giocatori