| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 17 | 3 | 4 | 57 | 22 | 35 | 54 | VVVVV | |
2 | 23 | 15 | 4 | 4 | 59 | 28 | 31 | 49 | PVVVP | |
3 | 25 | 14 | 4 | 7 | 56 | 36 | 20 | 46 | NVVPV | |
4 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 21 | 20 | 43 | VNPVV | |
5 | 25 | 13 | 3 | 9 | 49 | 39 | 10 | 42 | VVVVP | |
6 | 22 | 13 | 2 | 7 | 55 | 28 | 27 | 41 | PVPVP | |
7 | 23 | 12 | 3 | 8 | 52 | 36 | 16 | 39 | VVPNP | |
8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 50 | 50 | 0 | 36 | VNPVV |
Visualizzati 1 giocatori