| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 38 | VVNVN | |
2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 19 | 0 | 26 | NVPNV | |
3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 24 | VNNNP | |
4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 24 | PPVNN | |
5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 20 | 2 | 22 | PVNNP | |
6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 22 | NVNVV | |
7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | 22 | VPNVP | |
8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 21 | PVNPV |
Scorri per caricare altri giocatori