| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 44 | 16 | 28 | 51 | VVVVV | |
2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 20 | 23 | 43 | VVVNV | |
3 | 20 | 11 | 7 | 2 | 43 | 18 | 25 | 40 | VNVVV | |
4 | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 22 | 11 | 40 | PNVVP | |
5 | 20 | 10 | 6 | 4 | 37 | 21 | 16 | 36 | VVVPV | |
6 | 20 | 10 | 3 | 7 | 24 | 25 | -1 | 33 | VPPPN | |
7 | 20 | 8 | 8 | 4 | 34 | 23 | 11 | 32 | VPVPV | |
8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 36 | 31 | 5 | 28 | PPVNN |
Visualizzati 14 giocatori