| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 11 | 20 | NVNVN | |
2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 20 | VNVVV | |
3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 2 | 9 | 19 | VNVNV | |
4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 1 | 13 | 18 | VVVVN | |
5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 16 | NPVVN | |
6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 13 | PVVVN | |
7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 12 | -3 | 12 | NPVVN | |
8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | VNNVP |
Visualizzati 9 giocatori