Aucune donnée de joueur disponible pour all categories dans National 3 - Group F pour la saison sélectionnée
| Joueur | Pos | G | A |
|---|
| Pos | Équipe | J | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 17 | 7 | 30 | DWDWL | |
2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 14 | 9 | 28 | WLWWW | |
3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 14 | 9 | 27 | - | |
4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 19 | 10 | 24 | WLLWD | |
5 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 17 | 8 | 24 | WWDWD | |
6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 12 | 9 | 24 | WDWWD | |
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | 22 | WDLWL | |
8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 | 20 | DDDLD |
Il n'y a pas de matchs programmés pour National 3 - Group F entre February et March
Voir Tous les Matchs de la Saison