| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 15 | 12 | 34 | WDWLW | |
2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 8 | 17 | 29 | WWDDW | |
3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 29 | WWDWW | |
4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 13 | 10 | 29 | WLWDL | |
5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 14 | 11 | 23 | WLDDL | |
6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 21 | LWWWD | |
7 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 22 | -2 | 15 | LLLDW | |
8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 6 | 17 | -11 | 10 | LWLLD |
| Player | Pos | G | A |
|---|
There are no scheduled matches for Premier League between February and March
View All Season Matches