| Pos | Team | S | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 14 | 19 | 35 | WDWWW | |
2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 | 30 | LWDWW | |
3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 17 | 10 | 30 | WWLLD | |
4 | 17 | 7 | 8 | 2 | 25 | 16 | 9 | 29 | WWDDD | |
5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 28 | WLDDW | |
6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 22 | -3 | 24 | WDDDL | |
7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 16 | 2 | 23 | WDLDL | |
8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | 21 | DLWDW |
2 Spieler angezeigt