لا توجد مباريات مجدولة لـ كأس آسيا بين February و March
عرض جميع مباريات الموسم| المركز | الفريق | ل | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | WWW | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | DLW | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | DDL | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | LDL |
| المركز | الفريق | ل | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | WWW | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | WDL | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | LDW | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | LLL |
| المركز | الفريق | ل | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | LWW | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | WDD | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | WDL | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | LLD |
| المركز | الفريق | ل | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | WWD | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | WDD | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | LDD | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | LLD |
قم بالتمرير لتحميل المزيد من اللاعبين