| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | 8 | 3 | 28 | 11 | 17 | 35 | NVVVP | |
2 | 20 | 9 | 9 | 3 | 26 | 15 | 11 | 35 | NNVPV | |
3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 21 | 12 | 9 | 35 | NPNPV | |
4 | 19 | 9 | 7 | 3 | 21 | 13 | 8 | 34 | VPVPV | |
5 | 19 | 9 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 | 33 | VVVNV | |
6 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 | 27 | VPVPV | |
7 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 18 | 0 | 26 | PNNPP | |
8 | 19 | 6 | 7 | 6 | 11 | 19 | -8 | 25 | NNNVP |
Scorri per caricare altri giocatori