| Pos | Équipe | J | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 19 | WWDWW | |
2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 19 | WWWWW | |
3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 18 | WLWWW | |
4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | 17 | WWWWD | |
5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 3 | 22 | 16 | LWWDW | |
6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 14 | DWWDW | |
7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 | WWWLL | |
8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 11 | WLDWL |
Affichage de 5 joueurs