| Pos | Équipe | J | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 14 | 1 | 4 | 44 | 15 | 29 | 43 | WWWWL | |
2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 26 | 11 | 15 | 43 | WDLWW | |
3 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 23 | 5 | 32 | DDWWW | |
4 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 19 | 0 | 28 | DWDDW | |
5 | 20 | 6 | 8 | 6 | 21 | 25 | -4 | 26 | DDLDW | |
6 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 | 25 | LDLDD | |
7 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 29 | -9 | 21 | LLWDL | |
8 | 20 | 4 | 7 | 9 | 14 | 21 | -7 | 19 | DDLDL |
Affichage de 13 joueurs