| المركز | الفريق | ل | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 41 | 6 | 35 | 55 | WWWWL | |
2 | 20 | 16 | 3 | 1 | 54 | 11 | 43 | 51 | WDWWW | |
3 | 20 | 13 | 7 | 0 | 42 | 11 | 31 | 46 | DWWWD | |
4 | 20 | 10 | 6 | 4 | 41 | 18 | 23 | 36 | DDWWW | |
5 | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 16 | 13 | 34 | DDWLW | |
6 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 30 | WWLWL | |
7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 41 | 33 | 8 | 29 | WLWWW | |
8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 19 | 5 | 29 | LLWWL |
قم بالتمرير لتحميل المزيد من اللاعبين